Bonjwas Programm

Aktuelles Programm

02.12.2024 bis 08.12.2024

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

Leon

Leon

Leon

Leon

Mario Party

Leon, Dhalucard, LillyTheChilly, KaddiTV

Briefing

Leon, Maurice, Matteo

Pilotenschule powered by Turtle Beach

Matteo, Leon, Jannik

Leon

Holzkern-Bestellung #Werbung

Niklas

Judge Mental

Matteo

Judge Mental

Matteo

Judge Mental

Matteo

Streamawards

Matteo

Judge Mental

Matteo

Tekken 8

Leon & Matteo vs. JenNyan & AsterPewPew

Trimworld

Matteo

Strinova #Werbung

Matteo, Leon

Stilt Fella

Matteo

Matteo

Matteo

Matteo

Matteo

Matteo

Mitternachtspause powered by Löwenanteil #Werbung

Matteo

Kommende Events

Datum Event
3. Dezember Pilotenschule powered by Turtle Beach mit Matteo, Leon & Jannik
19. Dezember Bonjwa Battlegrounds mit sehr vielen Streamern

Vergangenes Programm

Suche

Donnerstag, 05.12.2024

23:38 - 00:04 After-Show mit Streamaward-Gewinner Matteo #Werbung !löwenanteil

Matteo mit Mechabellum 5.394

23:14 - 23:38 After-Show mit Streamaward-Gewinner Matteo

Matteo mit Just Chatting 7.473

20:00 - 23:14 Streamaward-Gewinner Matteo schaut die Streamawards

Matteo mit Just Chatting 7.979

19:42 - 20:00 Matteo schaut die Streamawards

Matteo mit Just Chatting 2.783

Mittwoch, 04.12.2024

23:08 - 00:16 Matteo laddert: Ziel 1200 MMR !löwenanteil #Werbung

Matteo mit Mechabellum 4.628

21:40 - 23:08 Matteo rechnet mit dem Ende

Matteo mit RimWorld 6.471

20:06 - 21:40 Matteo hat Kater

Matteo mit Just Chatting 7.345

19:32 - 20:06 !redpanda !lügen | Schaffe ich einen Elden Ring no Death run

Leon mit Just Chatting 4.170

16:24 - 19:32 !redpanda !lügen | Schaffe ich einen Elden Ring no Death run

Leon mit Elden Ring 3.060

15:58 - 16:24 !redpanda !lügen | Leons letzter Stream vor den Streamawards

Leon mit Just Chatting 1.310

Dienstag, 03.12.2024

23:06 - 00:28 Matteo rettet sein MMR: Ziel 1200

Matteo mit Mechabellum 5.020

21:54 - 23:06 Matteo und Leon duellieren sich mit @asterpewpew und @jennyan in Tekken

Leon & Matteo mit TEKKEN 8 7.457

21:34 - 21:54 Matteo ist abgehoben. Heute Duell gegen Aster und Jen in Tekken

Matteo mit TEKKEN 8 7.960

20:10 - 21:34 Matteo ist abgehoben. Heute Duell gegen Aster und Jen in Tekken

Matteo mit Just Chatting 7.778

19:06 - 20:10 !tb | Tutel Airline (Flugschule) mit Pilot Matteo, Leon & Jannik #werbung

Leon & Matteo & Jannik mit Microsoft Flight Simulator 2024 5.711

17:02 - 19:06 !redpanda !lügen | Mario Party mit @dhalucard @lillythechilly @kadditv und Leon

Leon mit Super Mario Party Jamboree 3.515

16:16 - 17:02 !redpanda !lügen | Leon geht zur Arbeit

Leon mit Get To Work 2.453

15:42 - 16:16 !redpanda !lügen | Wir lernen heute fliegen mit Leon

Leon mit Just Chatting 1.357

Montag, 02.12.2024

23:34 - 23:34 Ranked Arena mit Matteo @suun @speedymaker

Matteo mit Dark and Darker 0

23:04 - 23:34 Ranked Arena mit Matteo @suun @reismitmais

Matteo mit Dark and Darker 5.355

22:08 - 23:04 Matteo auf Stöcken | !redpanda

Leon & Matteo mit Stilt Fella 7.354

20:38 - 22:08 Matteo auf Stöcken | !redpanda

Leon & Matteo mit Just Chatting 9.271

20:08 - 20:38 Matteo auf Stöcken

Matteo mit Just Chatting 7.885

19:02 - 20:08 Briefing mit Maurice, Leon & Matteo

Leon & Matteo & Maurice mit Just Chatting 6.455

15:48 - 19:02 !lügen | Leons "was wäre wenn" Run von Soulkeepers

Leon mit Dark Souls: Remastered 3.577

Sonntag, 01.12.2024

23:06 - 00:12 Matteo laddert !Löwenanteil #Werbung

Matteo mit Mechabellum 4.878

21:36 - 23:06 Matteo überlebt Trimworld

Matteo mit RimWorld 6.651

20:02 - 21:36 Matteo muss nicht heiraten

Matteo mit Just Chatting 8.220

19:32 - 20:02 !löwenanteil snacken mit Leon

Leon mit Just Chatting 4.576

17:16 - 19:32 Leon auf Stelzen

Leon mit Stilt Fella 4.128

14:12 - 17:16 No-Death Gauntlet - Sekiro, Elden Ring, DS1 hintereinander | Leon

Leon mit Elden Ring 4.753

12:02 - 14:12 No-Death Gauntlet - Sekiro, Elden Ring, DS1 hintereinander | Leon

Leon mit Sekiro: Shadows Die Twice 2.993

11:32 - 12:02 Gestern war ein Rückschlag, aber heute gehts weiter! | Leon

Leon mit Just Chatting 1.520

Samstag, 30.11.2024

19:52 - 20:54 !Soulkeepers Leons offizieller Run geht weiter

Leon mit Dark Souls: Remastered 5.422

18:58 - 19:52 !Soulkeepers Pre-Stream | 20 Uhr Leons offizieller Run geht weiter

Leon mit Just Chatting 2.286

Statistiken 30.11.2024 - 07.12.2024

Gesamter Zeitraum

43:48 5.274 9.825 220.798

Jannik & Leon & Matteo & Maurice

Dark Souls: Remastered

Dark and Darker

Just Chatting

15:02 6.603 9.825 94.247

Leon & Matteo & Maurice

Microsoft Flight Simulator 2024

1:04 5.711 6.688 5.903

Jannik & Leon & Matteo

Sekiro: Shadows Die Twice

Stilt Fella

Super Mario Party Jamboree

TEKKEN 8

Programmstatistiken

Kalenderwoche Mo Di Mi Do Fr Sa So Summe Stunden Schnitt
03.04. - 09.04.17 6.905 5.662 4.680 4.297 - - - 21.544
10.04. - 16.04.17 5.285 3.138 4.255 4.567 - - - 17.245
17.04. - 23.04.17 3.348 4.355 4.985 3.785 - - - 16.473
24.04. - 30.04.17 3.799 3.386 5.004 5.433 - - - 17.622
01.05. - 07.05.17 6.494 4.123 4.591 5.317 - - 768 21.293
08.05. - 14.05.17 6.415 4.553 4.467 5.233 - 15.739 11.135 47.542
15.05. - 21.05.17 3.531 4.124 5.039 5.313 2.838 3.226 - 24.071
22.05. - 28.05.17 4.138 3.783 4.229 3.910 - 2.386 - 18.446
29.05. - 04.06.17 4.441 4.142 4.467 3.784 - - - 16.834
05.06. - 11.06.17 6.768 4.108 5.616 5.589 - - - 22.081
12.06. - 18.06.17 2.343 3.178 2.845 2.921 1.410 - - 12.697
19.06. - 25.06.17 4.033 3.940 5.093 5.568 - 2.675 - 21.309
26.06. - 02.07.17 5.327 5.518 4.777 3.856 - 4.633 6.175 30.287
03.07. - 09.07.17 5.626 5.886 4.534 5.436 - 10.814 6.138 38.435
10.07. - 16.07.17 7.433 9.678 13.613 12.462 - 2.303 3.887 49.376
17.07. - 23.07.17 10.798 9.895 10.595 10.533 7.736 7.719 - 57.276
24.07. - 30.07.17 8.959 11.305 12.590 13.169 - - - 46.023
31.07. - 06.08.17 8.743 8.168 8.226 9.327 6.523 - 27.039 68.026
07.08. - 13.08.17 31.804 43.595 38.414 40.150 46.602 43.346 17.857 288.696
14.08. - 20.08.17 - 14.444 16.822 14.924 6.708 - - 52.898
21.08. - 27.08.17 9.420 10.271 5.148 7.204 5.322 4.594 - 41.959
28.08. - 03.09.17 - - - - - - - -
04.09. - 10.09.17 11.397 12.893 9.586 13.047 2.227 5.577 16.027 70.292
11.09. - 17.09.17 15.443 11.986 16.299 15.201 - 13.585 15.109 87.583
18.09. - 24.09.17 8.800 12.735 17.320 15.181 - - 13.460 67.496
25.10. - 01.10.17 11.955 11.365 13.706 16.182 - - 7.052 60.260
02.10. - 08.10.17 8.821 12.256 9.805 11.801 - 9.321 14.834 66.839
09.10. - 15.10.17 7.069 9.446 12.875 12.453 1.844 9.342 13.197 66.226
16.10. - 22.10.17 8.841 7.481 11.770 12.436 - 10.351 12.484 63.363
23.10. - 29.10.17 8.218 9.774 8.557 8.652 1.767 3.776 12.199 52.943
30.10. - 05.11.17 8.899 8.972 12.485 11.806 - 6.122 12.253 60.538
06.11. - 12.11.17 8.433 7.540 9.491 9.059 - - 14.160 48.683
13.11. - 19.11.17 8.607 7.088 17.664 9.924 - - 18.842 62.125
20.11. - 26.11.17 7.171 7.351 7.970 45.789 7.296 12.376 18.621 106.573
27.11. - 03.12.17 10.952 8.952 7.537 14.090 4.923 3.486 9.634 59.574
04.12. - 10.12.17 8.639 10.568 11.063 8.862 - 36.806 22.592 98.530
11.12. - 17.12.17 11.173 9.614 9.777 9.744 - 4.654 21.421 66.385
18.12. - 24.12.17 15.408 18.472 14.177 14.631 14.973 16.737 - 94.398
25.12. - 31.12.17 - 34.976 47.721 62.218 49.947 56.944 50.437 299.209
01.01. - 07.01.18 61.376 25.962 - 17.157 19.752 - 28.672 151.777
08.01. - 14.01.18 14.446 12.563 20.857 19.691 21.185 8.009 35.073 131.776
15.01. - 21.01.18 13.245 16.358 23.175 22.437 26.474 24.672 39.306 165.923
22.01. - 28.01.18 18.656 26.128 22.656 27.681 20.245 23.187 38.807 177.361 116 1.524
29.01. - 04.02.18 13.951 16.458 26.740 29.334 31.349 17.007 30.859 165.750 116 1.425
05.02. - 11.02.18 15.358 19.192 18.363 24.837 18.722 14.653 29.777 140.067 114 1.241
12.02. - 18.02.18 14.037 18.683 18.153 16.850 7.536 - 22.433 97.692 71 1.375
19.02. - 25.02.18 14.087 17.909 16.820 16.132 10.445 13.657 20.575 109.625 75 1.463
26.02. - 04.03.18 18.711 13.170 18.061 15.205 11.148 10.058 19.185 105.538 95 1.108
05.03. - 11.03.18 11.349 14.854 13.858 17.167 11.619 12.351 22.916 104.114 103 1.010
12.03. - 18.03.18 14.478 17.126 9.530 14.633 9.255 19.989 24.804 109.814 74 1.478
19.03. - 25.03.18 15.195 26.143 27.332 16.376 10.958 - 25.342 121.346 90 1.355
26.03. - 01.04.18 13.255 12.467 22.869 17.050 12.826 13.824 9.810 102.101 90 1.139
02.04. - 08.04.18 47.988 5.135 11.414 15.894 19.285 7.327 21.916 128.959 85 1.517
09.04. - 15.04.18 10.834 7.946 14.721 18.070 9.334 8.006 20.532 89.443 84 1.067
16.04. - 22.04.18 14.446 18.971 13.374 15.524 18.829 6.705 23.416 111.265 96 1.155
23.04. - 29.04.18 16.336 15.097 11.925 24.813 5.142 4.476 24.261 102.049 93 1.100
30.04. - 06.05.18 27.154 28.392 14.008 18.930 10.671 522 19.572 119.250 80 1.499
07.05. - 13.05.18 13.831 17.923 38.443 20.528 13.808 172 22.369 127.075 100 1.277
14.05. - 20.05.18 14.511 13.173 11.602 19.812 7.594 4.965 29.252 100.909 88 1.148
21.05. - 27.05.18 30.078 18.429 11.277 22.543 9.526 13.223 29.579 134.655 100 1.342
28.05. - 03.06.18 17.542 23.779 15.568 44.234 10.205 6.629 21.261 139.219 103 1.350
04.06. - 10.06.18 18.037 21.829 17.946 19.670 21.021 23.499 28.296 150.299 111 1.348
11.06. - 17.06.18 19.910 16.534 13.279 16.413 10.252 5.027 26.615 108.031 101 1.067
18.06. - 24.06.18 18.422 19.411 18.542 18.680 10.902 4.390 26.371 116.717 106 1.104
25.06. - 01.07.18 15.935 15.889 18.747 6.102 10.177 2.149 16.854 85.854 94 913
02.07. - 08.07.18. 27.485 10.052 10.757 14.957 2.653 6.222 13.430 85.556 80 1.064
09.07. - 15.07.18 14.594 8.899 4.210 15.239 9.331 103 0 52.377 49 1.059
16.07. - 22.07.18 34.113 74.246 70.472 67.588 55.322 58.783 74.213 434.737 150 2.891
23.07. - 29.07.18 75.728 162 8.256 14.204 3.609 13.273 25.391 140.622 66 2.133
30.07. - 05.08.18 15.810 17.000 10.107 10.743 10.289 13.422 21.284 98.655 84 1.180
06.08. - 12.08.18 20.044 11.432 15.797 12.867 10.286 13.819 24.558 108.802 80 1.367
13.08. - 19.08.18 15.485 37.521 20.555 23.907 8.916 11.652 21.057 139.093 104 1.338
20.08. - 26.08.18 15.037 26.263 24.516 24.538 26.410 10.998 0 127.762 100 1.280
27.08. - 02.09.18 14.092 8.545 12.330 12.801 9.565 3.174 21.313 81.819 83 986
03.09. - 09.09.18 15.961 13.485 4.321 4.488 25.540 27.252 4.275 95.322 85 1.063
10.09. - 16.09.18 8.910 11.729 10.913 7.171 7.398 1.842 19.326 67.291 66 1.020
17.09. - 23.09.18 9.917 7.853 10.512 13.099 2.338 0 0 43.719 42 1.041
24.09. - 30.09.18 9.675 14.386 8.813 15.355 1.393 5.235 21.566 76.424 55 1.390
01.10. - 07.10.18 10.700 15.975 19.524 17.148 4.248 0 23.188 90.783 70 1.297
08.10. - 14.10.18 16.839 14.523 10.787 15.385 11.572 2.041 25.355 96.501 77 1.253
15.10. - 21.10.18 13.927 17.459 12.701 15.080 2.778 0 25.934 87.880 63 1.395
22.10. - 28.10.18 18.224 18.015 18.373 16.182 17.109 6.605 20.332 114.840 85 1.351
29.10. - 04.11.18 14.239 14.873 14.340 15.025 22.572 34.536 27.976 143.560 88 1.631
05.11. - 11.11.18 14.266 10.711 12.942 10.528 6.772 0 21.232 76.451 55 1.390
12.11. - 18.11.18 15.755 13.013 26.924 15.638 11.210 1.001 25.636 109.178 77 1.418
19.11. - 25.11.18 15.196 23.782 13.170 14.368 6.682 10.836 24.684 108.717 83 1.310
26.11. - 02.12.18 17.106 16.028 11.596 13.123 2.466 9.360 25.821 95.500 62 1.540
03.12. - 09.12.18 18.635 14.352 13.563 12.831 10.572 17.618 36.904 124.474 74 1.682
10.12. - 16.12.18 18.795 14.147 15.327 12.621 8.689 8.156 23.999 101.733 71 1.433
17.12. - 23.12.18 20.080 15.457 14.652 10.532 7.613 14.120 1.438 83.892 65 1.291
24.12. - 30.12.18 0 0 21.922 17.222 27.947 20.407 28.881 116.380 56 2.078
31.12. - 06.01.19 12.316 18.039 13.326 15.098 11.517 10.933 24.883 106.112 65 1.632
07.01. - 13.01.19 22.918 21.179 20.536 22.737 13.942 515 45.193 147.021 86 1.690
14.01. - 20.01.19 81.953 65.629 72.107 69.930 64.288 93.687 78.504 526.098 168 3.132
21.01. - 27.01.19 65.432 34.447 12.169 2.256 4.480 23.406 30.951 173.141 80 2.164
28.01. - 03.02.19 25.349 23.606 17.207 23.226 14.747 14.734 28.145 147.013 98 1.500
04.02. - 10.02.19 24.306 23.179 20.406 28.112 11.535 10.963 31.186 149.687 94 1.592
11.02. - 17.02.19 21.764 24.412 19.983 23.574 9.631 7.683 29.355 136.402 89 1.533
18.02. - 24.02.19 24.242 22.729 21.849 20.071 1.478 8.178 35.199 133.746 84 1.592
25.02. - 03.03.19 24.221 28.050 19.194 30.322 2.840 6.916 27.890 139.433 77 1.811

04.03. - 10.03.19

24.633 29.172 31.954 29.324 4.882 12.019 35.862 167.846 84 1.998
11.03. - 17.03.19 19.977 30.642 22.846 25.422 10.533 24.561 40.499 174.480 94 1.856
18.03. - 24.03.19 19.340 13.796 21.469 16.032 11.871 10.966 30.231 123.706 83 1.490
25.03. - 31.03.19 22.162 21.428 30.379 20.263 10.236 12.615 23.599 140.682 78 1.804
01.04. - 07.04.19 25.979 22.303 23.438 22.291 12.091 19.366 30.912 156.380 98 1.596
08.04. - 14.04.19 20.640 24.785 23.953 19.543 10.331 2.787 0 102.039 67 1.523
15.04. - 21.04.19 14.954 19.320 20.057 15.831 12.350 10.577 13.590 106.680 71 1.503
22.04. - 28.04.19 17.665 17.737 17.790 15.735 10.287 10.885 25.119 115.218 73 1.578
29.04. - 05.05.19 14.723 839 20.208 19.448 14.606 23.810 33.817 127.452 87 1.465
06.05. - 12.05.19 18.348 18.076 16.915 20.792 8.790 15.585 34.774 133.280 89 1.498
13.05. - 20.05.19 16.425 17.618 15.985 16.068 5.546 13.985 29.723 115.351 80

1.442

20.05. - 26.05.19 14.323 17.061 20.690 16.214 7.332 18.827 37.326 131.772 84 1.569
27.05. - 02.06.19 18.770 17.136 23.538 30.746 8.756 16.645 40.963 156.553 89 1.759
03.05. - 09.06.19 16.611 18.347 19.443 20.895 9.147 3.488 30.681 118.611 75 1.581
10.06. - 16.06.19 29.460 17.318 17.073 17.348 13.110 0 37.405 131.714 74 1.780
17.06. - 23.06.19 27.708 19.205 21.055 23.344 11.979 18.958 34.783 157.033 81 1.939
24.06. - 30.06.19 18.017 21.237 17.357 17.837 7.040 9.871 24.904 116.263 78 1.491
01.07. - 07.07.19 17.196 17.680 23.771 20.298 22.047 22.967 34.170 158.129 91 1.738
08.07. - 14.07.19 20.002 24.151 19.543 23.338 12.649 0 24.447 124.130 69 1.799
15.07. - 21.07.19 73.341 74.620 77.178 80.606 87.461 83.281 40.090 515.576 160 3.229
22.07. - 28.07.19 0 6.311 13.930 18.775 0 7.334 23.913 70.263 45 1.561
29.07. - 04.08.19 25.657 23.578 16.969 21.879 8.460 14.433 24.961 135.937 78 1.743
05.08. - 11.08.19 16.284 19.611 20.719 18.613 8.729 13.787 24.509 122.252 79 1.547
12.08. - 18.08.19 20.524 19.372 17.427 21.105 4.458 13.286 9.487 105.659 64 1.651
19.08. - 25.08.19 27.175 22.812 20.266 19.351 18.800 5.699 0 114.103 66 1.729
26.08. - 01.09.19 16.732 20.384 21.727 17.247 8.417 11.105 22.847 118.459 86 1.377
02.09. - 08.09.19 19.036 23.493 17.927 19.428 6.950 15.008 22.046 123.888 76 1.630
09.09. - 15.09.19 21.022 20.774 25.208 19.680 7.957 12.065 21.912 128.618 75 1.715
16.09. - 22.09.19 18.560 18.872 20.527 20.741 6.843 12.713 17.166 115.422 69 1.673
23.09. - 29.09.19 18.794 15.481 21.160 19.374 7.392 17.889 25.754 125.844 76 1.656
30.09. - 06.10.19 21.064 20.228 20.529 19.865 14.216 2.341 21.934 120.177 75 1.602
07.10. - 13.10.19 12.967 18.918 22.256 21.746 6.669 17.105 20.327 119.988 75 1.600
14.10. - 20.10.19 18.255 24.038 23.980 20.968 9.813 8.041 19.600 124.695 80 1.559
21.10. - 27.10.19 24.207 20.606 20.770 22.550 6.297 9.285 23.316 127.031 78 1.629
28.10. - 03.11.19 26.002 21.572 21.735 22.902 17.897 7.266 19.866 137.240 70 1.961
04.11. - 10.11.19 22.256 22.952 22.785 18.148 11.362 6.410 20.582 124.495 81 1.537
11.11. - 17.11.19 20.140 23.091 21.759 29.656 14.960 0 20.671 130.277 80 1.628
18.11. - 24.11.19 22.218 24.313 21.902 23.208 0 8.174 19.961 119.776 78 1.536
25.11. - 01.12.19 20.542 24.452 19.135 23.938 10.878 10.610 17.959 127.514 77 1.656
02.12. - 08.12.19 20.597 22.523 22.802 18.824 8.203 8.341 16.550 117.840 84 1.403
09.12. - 15.12.19 12.838 20.658 18.742 18.169 9.630 5.541 15.768 101.346 73 1.388
16.12. - 22.12.19 20.336 25.540 22.646 21.280 0 6.182 23.395 119.379 75 1.592
23.12. - 29.12.19 7.584 0 0


44.862


96.947

81.489

97.113
7.584
320.411
6
80
1.264
4.005
30.12. - 05.01.20
97.070

77.198
0 22.784 10.562 0 23.929 57.257
174.268
29
45
1.975
3.873
06.12. - 12.01.20 27.428 25.574 25.197 24.878 19.770 9.127 30.598 162.572 96 1.693
13.01. - 19.01.20 31.594 28.285 27.687 31.177 15.013 8.504 34.145 176.405 94 1.880
20.01. - 26.01.20 28.351 26.900 30.543 22.581 12.057 11.031 30.807 162.271 84 1.932
27.01. - 02.02.20 29.124 23.768 33.838 23.065 13.634 17.978 23.737 165.144 96 1.727
03.02. - 09.02.20 28.850 30.344 40.449 35.693 17.671 20.857 27.273 201.137 106 1.900
10.02. - 16.02.20 31.375 31.828 31.608 26.111 6.189 0 10.530 137.642 73 1.892
17.02. - 23.02.20 18.464 15.711 26.332 26.316 5.786 11.859 22.552 127.020 74 1.712
24.02. - 01.03.20 27.042 26.900 30.273 31.970 6.957 22.450 22.110 167.701 94 1.789
02.03. - 08.03.20 22.919 12.292 23.534 21.188 16.708 15.572 26.229 138.441 81 1.707
09.03. - 15.03.20 28.529 19.620 26.370 25.475 10.531 17.270 25.158 152.954 91 1.685
16.03. - 22.03.20 28.747 23.998 27.347 19.837 0 17.845 26.154 143.928 83 1.745
23.03. - 29.03.20 17.958 19.327 20.112 33.944 8.516 13.098 22.478 135.434 78 1.740
30.03. - 05.04.20 17.756 22.113 18.352 24.508 6.436 11.474 21.278 121.915 73 1.670
06.04. - 12.04.20 25.782 17.304 27.148 83.788 116.877 56.357 10.443 337.699 108 3.133
13.04. - 19.04.20 32.459 9.520 29.721 23.220 10.517 23.538 23.445 152.419 83 1.828
20.04. - 26.04.20 26.317 28.262 23.830 26.722 6.847 11.442 22.912 146.332 77 1.897
27.04. - 03.05.20 25.676 23.717 24.792 26.508 14.883 13.404 31.976 160.955 88 1.820
04.05. - 10.05.20 29.552 24.848 29.567 23.939 18.246 8.588 29.205 163.944 87 1.889
11.05. - 17.05.20 28.601 31.202 28.293 29.007 12.705 23.246 23.357 176.410 95 1.861
18.05. - 24.05.20 29.498 26.989 28.023 22.444 12.034 16.075 40.428 175.491 84 2.101
25.05. - 31.05.20 31.073 23.383 20.085 25.459 13.757 12.308 17.559 143.624 80 1.794
01.06. - 07.06.20 28.929 18.876 25.218 25.616 8.685 21.558 22.709 151.591 80 1.904
08.06. - 14.06.20 26.806 25.164 27.684 29.530 8.728 14.773 21.655 154.339 83 1.861
15.06. - 21.06.20 27.430 22.620 29.777 21.299 59.025 6.248 51.426 217.825 87 2.498
22.06. - 28.06.20 27.511 17.042 25.610 27.947 5.736 14.438 20.032 138.315 84 1.654
29.06. - 06.07.20 28.078 24.742 25.489 21.950 9.557 9.395 21.901 141.113 76 1.858
07.07. - 12.07.20 23.838 23.981 23.625 25.127 11.559 0 19.707 127.837 77 1.657
13.07. - 19.07.20 27.140 26.086 30.724 24.939 11.845 7.295 18.954 146.982 87 1.689
20.07. - 26.07.20 28.795 25.057 25.258 26.761 8.968 6.343 43.761 164.943 83 1.984
27.07. - 02.08.20 29.970 24.509 27.571 25.650 33.715 80.784 90.330 312.528 100 3.123
03.08. - 09.08.20 0 24.879 22.584 21.620 17.478 14.487 26.498 127.546 73 1.747
10.08. - 16.08.20 25.881 22.504 23.024 24.843 9.864 0 23.750 129.866 75 1.742
17.08. - 23.08.20 28.810 22.524 24.602 20.961 16.804 5.745 41.036 160.483 83 1.922
24.08. - 30.08.20 29.342 29.534 33.646 20.392 10.159 10.365 18.263 151.702 80 1.902
31.08. - 06.09.20 27.940 25.447 28.490 29.162 9.157 18.959 42.317 181.471 83 2.179
07.09. - 13.09.20 30.344 25.476 29.324 27.090 11.783 30.903 27.081 182.001 91 2.009
14.09. - 20.09.20 25.448 19.938 29.488 24.283 12.631 16.105 22.532 150.426 72 2.081
21.09. - 27.09.20 27.711 22.943 26.978 29.317 8.867 5.097 36.231 157.144 72 2.187
28.09. - 04.10.20 29.919 29.745 25.929 27.577 9.552 21.558 36.533 180.813 92 1.970
05.10. - 11.10.20 27.516 29.714 34.061 33.557 11.607 13.102 41.463 191.021 88 2.180
12.10. - 18.10.20 30.522 28.127 29.508 32.574 15.641 0 23.700 160.072 70 2.284
19.10. - 25.10.20 29.803 27.742 35.867 36.494 20.000 8.337 37.935 196.178 87 2.246
26.10. - 01.11.20 29.584 28.513 36.272 36.184 29.639 23.793 59.976 243.961 103 2.376
02.11. - 08.11.20 30.869 22.855 33.392 40.105 14.264 34.294 40.586 216.365 102 2.125
09.11. - 15.11.20 33.519 30.444 35.059 37.556 15.645 15.740 51.224 219.186 103 2.119
16.11. - 22.11.20 41.862 40.534 35.534 41.853 12.347 10.811 40.595 223.536 103 2.181
23.11. - 29.11.20 35.982 33.166 41.403 48.072 15.699 17.311 53.003 244.636 113 2.170
30.11. - 06.12.20 38.360 45.488 51.073 28.151 15.147 15.846 23.129 217.193 97 2.233
07.12. - 13.12.20 36.494 35.864 40.317 31.692 14.414 0 65.211 223.993 87 2.590
14.12. - 20.12.20 25.656 42.128 37.543 43.432 24.174 13.257 32.236 218.426 93 2.359
21.12. - 27.12.20 40.004 43.841 47.866 41.255 0 20.941 39.631 233.537 90 2.597
28.12. - 03.01.21 40.486 34.146 56.209 29.879 19.336 22.915 39.648 242.619 94 2.588
04.01. - 10.01.21 34.805 47.964 93.317 38.213 19.022 15.934 38.695 287.949 103 2.789
11.01. - 17.01.21 38.005 38.584 47.924 60.457 26.505 25.290 61.608 298.373 105 2.842
18.01. - 24.01.21 55.008 59.068 54.923 45.760 18.131 18.030 37.266 288.184 99 2.904
25.01. - 31.01.21 39.230 35.350 41.704 42.767 13.743 17.290 44.278 234.362 91 2.590
01.02. - 07.02.21 44.524 31.403 60.022 54.266 15.312 0 60.983 266.526 92 2.913
08.02. - 14.02.21 45.128 33.497 44.211 51.612 11.777 0 42.492 228.723 90 2.551
15.02. - 21.02.21 45.563 46.896 45.820 46.853 8.035 19.401 45.082 257.649 106 2.440
22.02. - 28.02.21 46.310 47.882 47.023 51.034 9.977 29.382 38.005 269.614 93 2.886
01.03. - 07.03.21 41.853 37.391 43.722 44.790 19.397 66.146 50.356 303.655 99 3.080
08.03. - 14.03.21 41.896 41.771 42.532 44.263 20.506 0 42.592 233.558 82 2.840
15.03. - 21.03.21 42.590 37.768 47.522 50.274 12.926 23.682 48.697 263.459 99 2.668
22.03. - 29.03.21 54.633 48.038 49.095 44.251 11.490 0 61.763 269.269 83 3.253
30.03. - 04.04.21 50.753 35.283 45.425 34.740 12.626 13.726 47.461 240.013 88 2.722
05.04. - 11.04.21 71.969 45.181 50.962 40.688 18.606 20.303 52.420 300.130 90 3.341
12.04. - 18.04.21 43.569 46.472 49.723 45.769 20.648 23.093 49.401 278.675 90 3.082
19.04. - 25.04.21 42.464 43.752 57.804 55.737 22.313 21.855 57.695 301.620 93 3.239
26.04. - 02.05.21 53.231 48.994 56.571 55.116 22.288 19.393 57.008 312.601 93 3.367
03.05. - 09.05.21 65.037 19.508 53.542 52.992 20.255 20.334 47.886 279.554 84 3.338
10.05. - 16.05.21 44.381 34.843 49.451 64.932 24.315 28.454 54.149 300.525 91 3.309
17.05. - 23.05.21 54.446 49.900 52.046 60.065 18.171 30.517 61.461 326.605 100 3.269
24.05. - 30.05.21 83.511 56.159 71.954 52.906 19.007 45.215 50.749 379.501 102 3.721
31.05. - 06.06.21 60.125 47.421 52.679 71.154 17.841 32.671 45.142 327.033 89 3.678
07.06. - 13.06.21 45.902 33.557 66.588 54.347 21.029 44.225 41.915 307.563 94 3.263
14.06. - 20.06.21 53.304 39.952 58.292 56.458 18.930 25.108 53.594 305.638 98 3.116
21.06. - 27.06.21 47.272 29.496 45.414 45.956 16.036 18.058 50.815 253.046 84 3.009
28.06. - 04.07.21 32.644 30.592 45.942 48.449 12.802 20.888 43.417 234.735 77 3.052
05.06. - 11.07.21 52.379 31.197 54.898 51.135 14.361 7.932 45.739 257.640 90 2.855
12.07. - 18.07.21 48.151 48.798 48.567 45.912 19.787 0 41.900 253.115 77 3.287
19.07. - 25.07.21 59.305 66.679 78.747 78.525 14.717 11.417 65.468 374.857 93 4.016
26.07. - 01.08.21 63.372 47.207 52.681 48.609 17.289 22.391 47.311 298.860 90 3.336
02.08. - 08.08.21 55.806 43.722 51.549 57.196 21.435 21.295 52.846 303.848 93 3.273
09.08. - 15.08.21 52.653 52.377 56.732 43.534 17.164 20.717 24.957 268.133 78 3.427
16.08. - 22.08.21 45.780 31.383 55.082 57.302 16.163 0 47.893 253.603 71 3.554
23.08. - 29.08.21 49.890 43.131 43.294 35.849 15.322 8.855 37.596 233.935 84 2.774
30.08. - 05.09.21 53.317 32.595 34.653 32.845 16.034 35.375 43.156 247.974 74 3.374
06.09. - 12.09.21 74.986 30.546 60.519 49.425 12.241 15.767 49.984 293.467 85 3.470
13.09. - 19.09.21 53.222 50.687 35.449 27.614 39.905 41.223 42.828 290.926 83 3.495
20.09. - 26.09.21 49.065 47.604 32.727 29.888 0 10.042 47.180 216.505 65 3.357
